Оправы корригирующих очков с транспортировочными вставками — инструкция и характеристики, РУ РЗН 2017/6002 | TenderMatch

Оправы корригирующих очков с транспортировочными вставками — инструкция и характеристики

РУ: РЗН 2017/6002 от 20.07.2017 · класс риска 1

Производитель: "БАНДО ОПТИКАЛ Корп." (Корея, Республика)

Автоматически отфильтрованный фрагмент инструкции по применению (страницы, где похоже, что есть таблица технических характеристик) — не полный документ. Карточка РУ на портале Росздравнадзора →

Открытые закупки, где изделие проходит ТЗ

Сейчас открытых закупок, где изделие полностью проходит ТЗ, нет; список обновляется каждый день.

Построчная сверка ТЗ с характеристиками этого изделия и все закупки под ваши товары — в кабинете, 7 дней бесплатно.
Попробовать бесплатно

Текст инструкции: технические характеристики

--- стр. 23 ---
Template
Unisex frames
Children
ATVidm 'I'lniclcness
48 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ± 0,2 mm 26 ±0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
49 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
49 ± 0,2 mm 30 ±0,2 mm 1.5 ±0,2 ram
50 ± 0,2 mm ?6 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
50 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
51 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
52 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm 28 ±0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
53 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm 34 ±0,2 mm 1.5 ± 0,2 ram
54 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 ram
54 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
54 ± 0,2 mm 34 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm 36 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm 28 ±0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
55 ±0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
55 ± 0,2 mm 34 ±  0,2 mm j 1.5 ±0,2 mm
55 ±  0,2 mm 36 ± 0,2 mm | 1.5 ±  0,2 mm
36 ±0j2 mm 20 ±  0,2'mtfe - i 1.5 ±  0,2 mm
36 ± 0,2 mm 22 ±  0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
38 ± 0,2 mm 22 ±0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
38 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
4 0  ±  0 ,2  m m 22 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
40 ±0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
41 ±0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
41 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
42 ±  0,2 mm 24 ±  0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
42 ±  0,2 mm 26 ±0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
43 ±  0,2 mm 24 ±  0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
4 3  ±  0 ,2  m m 26 ±  0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
44 ±  0,2 mm 22 ±  0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
44 ±  0,2 mm 24 ±0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
44 ±0,2 mm 26 ±  0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
45 ±  0,2 mm 24 ±  0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
45 ±  0,2 mm 26 ±  0,2 mm 1.5±0,2mm
45 ±  0,2 mm 28 ±  0,2 mm 1,5 ±0,2 mm
46 ±  0,2 mm 24 ±  0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
1  46 ±  0,2 mm 26 ±  0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm


--- стр. 24 ---
I
Pfoutfits WidtJx ..lleigHt' * 1 'Ъ 1 с> О П Т О 8
Template Children
&
46 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
47 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
48 ± 0,2 mm ,24 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 ram
48 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
Nylon леска Длина Диаметр
90 ± 10 mm 0.7 ± 0,05 mm
Лента для вставки Длина Ширина Толщина
90 ± 10 mm 6±2mm 0.5 ± 0,02 mm
S B tiiali
Dimensions of outfits for rimless frames areas the following in accordance with Table 3:
Table 3
Outfits Wide Height Thickness
Template 47 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
48 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
48 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm | 1.5 ±0,2 mm
49 ± 0,2 mm 28 ±0,2 mm ; 1.5 ± 0,2 mm
49 ±0,2 mm 3 0 i0 ,2 m m ^ 1.5 ±0,2 mm
50 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
Male frames 50 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 ram 1.5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
51 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 ram 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
52 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
52 ± 0Д ram 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
53 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 ram 1.5 ±0,2 mm
53 ± 0,2 mm 34 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
54 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm


--- стр. 25 ---
'‘V04dt^\\::y ^ 1'Alclcn«»SS:
54 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm 34 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm 36 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
Male frames 55 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
55 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm 34 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
55 ± 0,2 mm 36 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ±0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
48 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
Template 48 ±0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
49 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
Female frames 49 ±0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
49 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm 28 ±0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
50 ± 0,2mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 ram 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
50 ± 0,2 mm 34 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm 28 ±  0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ±0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
51 ± 0,2 mm , ,3,4±Д,2Щ1?1 1.5 ±  0,2 mm
52 ± 0,2 mm t 1.5 ± 0,2 mm
52 ±0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 ram 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
52 ± 0,2 mm 34 ± 0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
53 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
53 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
53 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
53 ± 0,2 mm 34 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
54 ±  0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm 30 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
54 ± 0,2 mm 32 ± 0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
54 ± 0,2 mm 34 ±0,2 mm 1.5 ±0,2 mm
Unisex frames 47 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
47 ± 0,2 mm 26 ± 0,2 mm 1.5 ±  0,2 mm
47 ±  0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ± 0,2 mm 24 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ± 0,2 mm 26 ± 0Д mm 1.5 ± 0,2 mm
48 ± 0,2 mm 28 ± 0,2 mm 1.5 ± 0,2 mm
B H H isiS iiS ttB lliltietfil


--- стр. 33 ---
ИНСТРУКЦИЯ по ПРИМЕНЕНИЮ 
оправ корригирующих очков
«Оправы корригирующих очков с транспортировочными вставками металлические, 
пластмассовые, комбинированные, безободковые (с принадлежностями: шаблон),  
полуободковые с принадлежностями: шаблон, лента для вставки, нейлоновая леска»


--- стр. 34 ---
1. НАЗНАЧЕНИЕ
корригирующих очков с транспортировочными вставками металлические, пластмассовые, 
комбинированные, безободковые (с принадлежностями: шаблон), полуободковые (с
яринадлежностями: шаблон, лента для вставки, нейлоновая леска), производства компании «Бандо 
Оптикал Корп.» («Bando Optical Corp.»), предназначены для фиксации линз и правильного 
положения линз относительно глаз.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ
Оправы корригирующих очков состоят из рамки, заушников, носовых упоров, шарниров. 
Шарниры могут быть простыми и пружинными.
Оправы корригирующих очков характеризуются 3 основными геометрическими параметрами: 
шириной светового проема (а), шириной моста (Ь) и длиной заушников до изгиба (L1). 
Применяемые для оправ «Бандо Оптикал Корп.» («Bando Optical Corp.») размеры приведены в 
Таблице 1.
Оправы корригирующих 
очков
Оправы
корригирующих
очков
металлические
Мужские
Расстояние
между
вертикальными 
касательными к 
фацетной 
канавке ободка 
(а), мм
Минимальное
расстояние
между
вертикальными 
касательными к 
основанию 
фацетной 
канавки 
ободков (Ь), мм
Длина 
заушника от 
оси шарнира 
до начала 
изгиба (L1), 
мм
Масса 
оправы без 
линз, г
47 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г


--- стр. 35 ---
1
Оправы корригирующих 
очков
Оправы
корригирующих
очков
металлические
Мужские
Женские
Унисекс
Продолжение Таблицы 1
Расстояние
между
вертикальными 
касательными к 
фацетной 
канавке ободка 
(а), мм
Минимальное
расстояние
между
вертикальными 
касательными к 
основанию 
фацетной 
канавки 
ободков (Ь), мм
Длина 
заушника от 
оси шарнира 
до начала 
изгиба (L1), 
мм
Масса 
оправы без 
линз, г
53 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 15 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ±0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 15 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 15 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 15 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г


--- стр. 36 ---
Продолжение Таблицы 1
Расстояние
между
вертикальным
и
касательными 
к фацетной 
канавке 
ободка (а), мм
Минимальное
расстояние
между
вертикальными 
касательными к 
основанию 
фацетной 
канавки 
ободков (Ь), мм
Длина 
заушника от 
оси шарнира 
до начала 
изгиба (L1), 
мм
Масса 
оправы без 
линз, г
47 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
49 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
50 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
51 ± 0,2 мм 21 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
52 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
53 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
54 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 15 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
55 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 95 ± 1,0 мм 22,0 ± 1,0 г
Оправы корригирующих 
очков
Оправы
корригирующих
очков
металлические
Унисекс


--- стр. 37 ---
Оправы корригирующих 
очков
Продолжение Таблицы 1
Расстояние
между
вертикальными 
касательными к 
фацетной 
канавке ободка 
(а), мм
Минимальное
расстояние
между
вертикальными 
касательными к 
основанию 
фацетной 
канавки 
ободков (Ь), мм
Длина 
заушника от 
оси шарнира 
до начала 
изгиба (L1), 
мм
Масса 
оправы без 
линз, г
36 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 75 ± 1,0 мм 12,0 ± 1,0 г
36 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 75 ± 1,0 мм 12,0 ± 1,0 г
38 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 75 ± 1,0 мм 12,0 ± 1,0 г
38 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 75 ± 1,0 мм 12,0 ± 1,0 г
40 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 12,0 ± 1,0 г
40 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
41 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
41 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
42 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
42 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
42 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
43 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
43 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
43 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
44 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
44 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
44 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
45 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
45 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
45 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
46 ± 0,2 мм 16 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
46 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
46 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 80 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 17 ± 0,2 мм 90 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
47 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 90 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 18 ± 0,2 мм 90 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 19 ± 0,2 мм 90 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
48 ± 0,2 мм 20 ± 0,2 мм 90 ± 1,0 мм 14,0 ± 1,0 г
